Číslo bytu Patro Dispozice Plocha bytu Balkón Terasa Stav Cena s DPH
Byt A.2.1 2 1+kk 38.00 m2 ne ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt A.2.2 2 2+kk 62.00 m2 9.00 m2 ne volný 4 887 700 Kč Detail bytu
Byt A.2.3 2 2+kk 67.00 m2 ne ne volný 4 935 800 Kč Detail bytu
Byt A.3.1 3 1+kk 38.00 m2 ne ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt A.3.2 3 2+kk 62.00 m2 9.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt A.3.3 3 2+kk 67.00 m2 ne ne volný 4 999 500 Kč Detail bytu
Byt A.4.1 4 2+kk 38.00 m2 ne ne volný 3 013 050 Kč Detail bytu
Byt A.4.2 4 2+kk 62.00 m2 10.00 m2 ne volný 4 983 750 Kč Detail bytu
Byt A.4.3 4 2+kk 67.00 m2 ne ne volný 4 999 500 Kč Detail bytu
Byt A.5.1 5 3+kk 78.00 m2 ne ne volný 6 152 200 Kč Detail bytu
Byt A.5.2 5 2+kk 75.00 m2 ne ne volný 5 829 960 Kč Detail bytu
Byt B.2.1 2 2+kk 39.00 m2 ne ne volný 2 856 400 Kč Detail bytu
Byt B.2.2 2 2+kk 58.00 m2 10.00 m2 ne volný 4 628 700 Kč Detail bytu
Byt B.2.3 2 2+kk 64.00 m2 5.00 m2 ne volný 4 884 000 Kč Detail bytu
Byt B.3.1 3 2+kk 39.00 m2 ne ne volný 3 030 100 Kč Detail bytu
Byt B.3.2 3 2+kk 58.00 m2 10.00 m2 ne volný 4 691 250 Kč Detail bytu
Byt B.3.3 3 2+kk 64.00 m2 5.00 m2 ne volný 4 950 000 Kč Detail bytu
Byt B.4.1 4 2+kk 39.00 m2 ne ne volný 3 068 700 Kč Detail bytu
Byt B.4.2 4 2+kk 58.00 m2 10.00 m2 ne volný 4 691 250 Kč Detail bytu
Byt B.4.3 4 2+kk 64.00 m2 5.00 m2 ne volný 4 950 000 Kč Detail bytu
Byt B.5.1 5 2+kk 38.00 m2 ne ne volný 3 064 000 Kč Detail bytu
Byt B.5.2 5 2+kk 58.00 m2 ne ne volný 4 430 800 Kč Detail bytu
Byt B.5.3 5 2+kk 64.00 m2 ne ne volný 4 833 600 Kč Detail bytu
Byt C.2.1 2 2+kk 67.00 m2 ne ne volný 4 935 800 Kč Detail bytu
Byt C.2.2 2 2+kk 62.00 m2 9.00 m2 ne volný 4 887 700 Kč Detail bytu
Byt C.2.3 2 1+kk 38.00 m2 ne ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt C.3.1 3 2+kk 67.00 m2 ne ne volný 4 999 500 Kč Detail bytu
Byt C.3.2 3 2+kk 62.00 m2 9.00 m2 ne volný 4 953 750 Kč Detail bytu
Byt C.3.3 3 1+kk 38.00 m2 ne ne prodaný 0 Kč Detail bytu
Byt C.4.1 4 2+kk 67.00 m2 ne ne volný 4 999 500 Kč Detail bytu
Byt C.4.2 4 2+kk 62.00 m2 5.00 m2 ne volný 4 953 750 Kč Detail bytu
Byt C.4.3 4 2+kk 38.00 m2 ne ne volný 3 013 050 Kč Detail bytu
Byt C.5.1 5 2+kk 75.00 m2 ne ne volný 5 845 160 Kč Detail bytu
Byt C.5.2 5 3+kk 78.00 m2 ne ne volný 6 144 600 Kč Detail bytu

Byty Žatec / Výběr bydlení